Producten
Commerciële koffiemachine met dubbele molen
De JL38 volautomatische koffiemachine heeft een Dual Bean & Grinding System, twee afzonderlijke trechters en molens verwerken verschillende koffiebonen onafhankelijk van elkaar, waardoor een professionele extractie en een hoge efficiëntie worden gegarandeerd. Koude/warme verse melk en schuim Onafhankelijke melkpomp en schuimgenerator zorgen voor veelzijdige warme/koude melktexturen en breiden de menumogelijkheden voor premium dranken uit.
Functie
JL38 Commerciële siroopkoffiemachine
Productbeschrijving
Uitgebreide drankselectie, versgemalen koffie en verse melk gecombineerd met 2 instantpoederbussen en 4 gearomatiseerde siroopopties, maken warme en koude creaties van 30+ barista-kwaliteit mogelijk. Voor software minimaliseren Saas Smart Management, cloud-gebaseerde bewaking en controle op afstand de downtime en optimaliseren ze de inkomstenstromen via data.
Producthoogtepunten
Dubbel bonen- en maalsysteem
Twee afzonderlijke trechters en molens verwerken verschillende soorten koffie
bonen onafhankelijk, waardoor een professionele extractie wordt gegarandeerd
hoge efficiëntie.


Siroopmodule (4 flessen/zakjes)
Meer smaken van dranken, standaardisatie van zoetheid. Uitgerust met een siroopsysteem en een geïntegreerd poedertrechter, biedt het klanten een grotere verscheidenheid aan gearomatiseerde koffiedranken om uit te kiezen.
Koude/warme verse melk en schuim
Onafhankelijke melkpomp en schuimgenerator zorgen voor veelzijdige warme en koude melktexturen, waardoor de menumogelijkheden voor premium dranken worden uitgebreid. Ondertussen is het stoompijpje uitgerust met een temperatuursensor die realtime temperatuurinformatie verzendt.

Toepassingsscenario

Configuraties en specificaties
| Configuratie | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Afmetingen | 312(B)*695(H)*608(D)mm | |||||||||||||
| Geen gewicht | 38 kg | 34 kg | 36 kg | 32 kg | ||||||||||
| Voeding | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,3100W | 220-240V,50/60Hz,2800W | 220-240V,50/60Hz,2800W | ||||||||||
| Interface | 10,1" touchscreen | |||||||||||||
| Bonenhopper | 1200g×2, afsluitbaar | |||||||||||||
| Koffiepoeder Bypath | Ja | |||||||||||||
| Instantbus | 2Lx2, afsluitbaar | 2Lx2, afsluitbaar | ||||||||||||
| Siroopstation | Opt.4flessen/zakjes | |||||||||||||
| Slijpmachine | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Brouwer | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Melk systeem | Warme/koude verse melk en schuim | Warme/koude verse melk en schuim | ||||||||||||
| Warmwaterpomp | 2 | |||||||||||||
| Ketel | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Hoogte drankuitloop | 80-180 mm | |||||||||||||
| Heetwateruitloop | Ja | |||||||||||||
| Stoomstokje | Ja | |||||||||||||
| Afvalmand | 70 taarten,opt.direct afslakken | |||||||||||||
| Lekbak | 1,5L,opt.externe afvoer | |||||||||||||
| Watervoorziening | Vatwater/kraanwater, optionele ingebouwde- tank van 8 liter | |||||||||||||
| Internetverbinding | Opt.Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Betaalmethode | Opt.QR-code, MDB-apparaat | |||||||||||||
| IOT | Kies voor SaaS-beheer | |||||||||||||
| Dagelijkse output | 200 kopjes/dagelijks | |||||||||||||
Populaire tags: commerciële koffiemachine met dubbele molen, China fabrikanten van commerciële koffiemachines met dubbele molen, leveranciers, fabriek
No
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen






